EN 10025-2
W.NR.: 1.0044
Unlegierter Baustahl
Chargenanalyse nach der Norm EN 10025-2
C % | Si % | Mn % | P % | S % | N % | Cu % | |||
Für Dicken in mm | |||||||||
≤16 >16 ≤40 >40 | |||||||||
VON | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BIS | 0,21 | 0,21 | 0,22 | – | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
nach der Norm UNI 10233-3
Dicke mm | Kaltgezogen | ||
( +C ) | |||
Rp0,2 Mindestwerte | Rm Mindestwerte | A5 % | |
(MPa) | (MPa) | Mindestwerte | |
≤5 | 490 | 590 ÷ 880 | 6 |
>5≤10 | 440 | 540 ÷ 840 | 7 |
>10≤16 | 380 | 540 ÷ 840 | 7 |
>16≤25 | 340 | 540 ÷ 765 | 8 |
>25≤40 | 300 | 490 ÷ 735 | 9 |
>40≤80 | 265 | 440 ÷ 700 | 11 |
>80 | – | – | – |
* Lieferzustand: unbehandelt.
Schweißbarkeit:
Normalerweise ist diese Stahlgüte zum Schweissen geeignet.
Anmerkungen:
ÜBEREINSTIMMUNG MIT ANDEREN NORMEN (zur Info):
EN 10025-2:04 | EN 10025:90 | UNI 7070 | DIN 17 100 | NF A35-501 |
S275JR | Fe 430 B | Fe 430 B | St 44-2 | E 28-2 |