Trafileria Mauri innerbetriebliche Analyse
W.NR.: –
Legierter Sonderstahl
Trafileria Mauri innerbetriebliche Analyse
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | Mo % | Al % | V | |
VON | 0,36 | 0,15 | 0,45 | – | – | 0,75 | – | – | 0,005 | 0,11 |
BIS | 0,40 | 0,40 | 0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,85 | 0,20 | 0,10 | 0,020 | 0,15 |
Dicke mm | Geglüht + geschält poliert | Geglüht + kaltgezogen |
(+A +SH ) | ( +A+C ) | |
Härte HB max | Härte HB max | |
≥5≤10 | – | 295 |
>10≤16 | – | 285 |
>16≤40 | 241 | 280 |
>40≤63 | 241 | 270 |
>63≤100 | 241 | 270 |
* Lieferzustand: weichgeglüht.
Schweißbarkeit:
Auf Grund des mittleren-hohen Kohlenstoffgehalts kann diese Stahlgüte mit einigen Vorsichtsmaßnahmen geschweißt werden.
Sie ist besonders rißempfindlich in der Wärmeeinflusszone.
Härtbarkeit:
Stahlgüte mit beschränkter Härtbarkeit; wenn in passenden Abmessungen (bis zu 50-60 mm Dicke) angemessen behandelt, kann sie trotzdem sehr gute Ergebnisse geben.