Norma laminati EN 10025-2
W.NR.: 1.0044
Acciaio non legato per impieghi strutturali
analisi di colata secondo norma EN 10025-2
C % | Si % | Mn % | P % | S % | N % | Cu % | |||
per spessori in mm | |||||||||
≤16 >16 ≤40 >40 | |||||||||
DA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
A | 0,21 | 0,21 | 0,22 | – | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
secondo norma UNI 10233-3
Spessore mm | Trafilato a freddo | ||
( +C ) | |||
Rp0,2 minimo | Rm minimo | A5 % | |
(MPa) | (MPa) | minimo | |
≤5 | 490 | 590 ÷ 880 | 6 |
>5≤10 | 440 | 540 ÷ 840 | 7 |
>10≤16 | 380 | 540 ÷ 840 | 7 |
>16≤25 | 340 | 540 ÷ 765 | 8 |
>25≤40 | 300 | 490 ÷ 735 | 9 |
>40≤80 | 265 | 440 ÷ 700 | 11 |
>80 | – | – | – |
* Stato di fornitura: naturale di laminazione.
Saldabilità:
Dal punto di vista generale è un acciaio idoneo alla saldatura.
Approfondimenti:
CORRISPONDENZA CON ALTRE NORME (a carattere indicativo):
EN 10025-2:04 | EN 10025:90 | UNI 7070 | DIN 17 100 | NF A35-501 |
S275JR | Fe 430 B | Fe 430 B | St 44-2 | E 28-2 |